规格(cm) |
版面 | 版位 | 尺寸 | 价格 |
封面(1版) | 刊头 | 2.8*2 | 2,000 |
封面(1版) | 小一栏 | 4*2.8/5.75*2 | 4,000 |
封面(1版) | 一栏 | 5.75*4 | 8,000 |
封面(1版) | 1/4通栏 | 11.5*4 | 16,000 |
封面(1版) | 底通栏 | 23.4 | 30,000 |
规格(cm) |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
2、3、17版 | 刊头 | 2.8*2 | 880 | 1,060 | 1,320 | |
2、3、17版 | 小一栏 | 5.75*2 | 1,760 | 2,110 | 2,640 | |
2、3、17版 | 一栏 | 5.75*4 | 3,520 | 4,220 | 5,280 | |
2、3、17版 | 1/4通栏 | 11.5*4/5.75*8 | 7,040 | 8,450 | 10,560 | |
2、3、17版 | 半通栏 | 11.5*8/23*4 | 14,080 | 16,900 | 21,120 | |
2、3、17版 | 通栏 | 23*8/11.5*16.5 | 28,160 | 33,790 | 42,240 | |
2、3、17版 | 1/3版 | 23*11 | 37,550 | 45,060 | 56,320 | |
2、3、17版 | 半版 | 23*16.5/11.5*33.5 | 56,320 | 67,580 | 84,480 | |
2、3、17版 | 整版 | 23*33.5 | 112,640 | 135,170 | 168,960 | |
封底(16版) | 刊头 | 2.8*2 | 940 | 1,130 | 1,400 | |
封底(16版) | 小一栏 | 5.75*2 | 1,880 | 2,250 | 2,810 | |
封底(16版) | 一栏 | 5.75*4 | 3,750 | 4,500 | 5,620 | |
封底(16版) | 1/4通栏 | 11.5*4/5.75*8 | 7,500 | 9,000 | 11,250 | |
封底(16版) | 半通栏 | 11.5*8/23*4 | 15,000 | 18,000 | 22,500 | |
封底(16版) | 通栏 | 23*8/11.5*16.5 | 30,000 | 36,000 | 45,000 | |
封底(16版) | 1/3版 | 23*11 | 40,000 | 48,000 | 60,000 | |
封底(16版) | 半版 | 23*16.5/11.5*33.5 | 60,000 | 72,000 | 90,000 | |
封底(16版) | 整版 | 23*33.5 | 120,000 | 144,000 | 180,000 | |
4-9版 | 刊头 | 2.8*2 | 800 | 960 | 1,200 | |
4-9版 | 小一栏 | 5.75*2 | 1,600 | 1,920 | 2,400 | |
4-9版 | 一栏 | 5.75*4 | 3,200 | 3,840 | 4,800 | |
4-9版 | 1/4通栏 | 11.5*4/5.75*8 | 6,400 | 7,680 | 9,600 | |
4-9版 | 半通栏 | 11.5*8/23*4 | 12,800 | 15,360 | 19,200 | |
4-9版 | 通栏 | 23*8/11.5*16.5 | 25,600 | 30,720 | 38,400 | |
4-9版 | 1/3版 | 23*11 | 34,130 | 40,960 | 51,200 | |
4-9版 | 半版 | 23*16.5/11.5*33.5 | 51,200 | 61,440 | 76,800 | |
4-9版 | 整版 | 23*33.5 | 102,400 | 122,880 | 153,600 | |
10-15、24、25、32、33版 | 刊头 | 2.8*2 | 660 | 790 | 990 | |
10-15、24、25、32、33版 | 小一栏 | 5.75*2 | 1,320 | 1,580 | 1,980 | |
10-15、24、25、32、33版 | 一栏 | 5.75*4 | 2,640 | 3,170 | 3,960 | |
10-15、24、25、32、33版 | 1/4通栏 | 11.5*4/5.75*8 | 5,280 | 6,340 | 7,920 | |
10-15、24、25、32、33版 | 半通栏 | 11.5*8/23*4 | 10,560 | 12,670 | 15,840 | |
10-15、24、25、32、33版 | 通栏 | 23*8/11.5*16.5 | 21,120 | 25,340 | 31,680 | |
10-15、24、25、32、33版 | 1/3版 | 23*11 | 28,160 | 33,790 | 42,240 | |
10-15、24、25、32、33版 | 半版 | 23*16.5/11.5*33.5 | 42,240 | 50,690 | 63,360 | |
10-15、24、25、32、33版 | 整版 | 23*33.5 | 84,480 | 101,380 | 126,720 | |
18-23版、26-31版、34-80版 | 刊头 | 2.8*2 | 600 | 720 | 900 | |
18-23版、26-31版、34-80版 | 小一栏 | 5.75*2 | 1,200 | 1,440 | 1,800 | |
18-23版、26-31版、34-80版 | 一栏 | 5.75*4 | 2,400 | 2,880 | 3,600 | |
18-23版、26-31版、34-80版 | 1/4通栏 | 11.5*4/5.75*8 | 4,800 | 5,760 | 7,200 | |
18-23版、26-31版、34-80版 | 半通栏 | 11.5*8/23*4 | 9,600 | 11,520 | 14,400 | |
18-23版、26-31版、34-80版 | 通栏 | 23*8/11.5*16.5 | 19,200 | 23,040 | 28,800 | |
18-23版、26-31版、34-80版 | 1/3版 | 23*11 | 25,600 | 30,720 | 38,400 | |
18-23版、26-31版、34-80版 | 半版 | 23*16.5/11.5*33.5 | 38,400 | 46,080 | 57,600 | |
18-23版、26-31版、34-80版 | 整版 | 23*33.5 | 76,800 | 92,160 | 115,200 |
生活报-《今日哈尔滨》广告价格 规格(cm) |
版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
刊头 | 2.8*2 | 400 | 480 | 600 | ||
小一栏 | 5.75*2 | 750 | 900 | 1,130 | ||
一栏 | 5.75*4 | 1,500 | 1,800 | 2,250 | ||
1/4通栏 | 11.5*4/5.75*8 | 3,000 | 3,600 | 4,500 | ||
半通栏 | 11.5*8/23*4 | 6,000 | 7,200 | 9,000 | ||
通栏 | 23*8/11.5*16.5 | 12,000 | 14,400 | 18,000 | ||
1/3版 | 23*11 | 16,000 | 19,200 | 24,000 | ||
半版 | 23*16.5/11.5*33.5 | 24,000 | 28,800 | 36,000 | ||
整版 | 23*33.5 | 48,000 | 57,600 | 72,000 | ||
封面、封底 | 小一栏 | 5.75*2 | 880 | 1,050 | 1,310 | |
封面、封底 | 一栏 | 5.75*4 | 1,750 | 2,100 | 2,625 | |
封面、封底 | 1/4通栏 | 11.5*4/5.75*8 | 3,500 | 4,200 | 5,250 | |
封面、封底 | 半通栏 | 11.5*8/23*4 | 7,000 | 8,400 | 10,500 | |
封面、封底 | 通栏 | 23*8/11.5*16.5 | 14,000 | 16,800 | 21,000 | |
封面、封底 | 1/3版 | 23*11 | 18,760 | 22,400 | 28,000 | |
封面、封底 | 半版 | 23*16.5/11.5*33.5 | 28,000 | 33,600 | 42,000 |
报价备注 | |
|